112回 合計 3,820,973円 平均 34,116円
| No. | 2022年 | 店名 | 地域 | 金額(円/人) |
| 1 | 1/11 | きよ田 離れ | 銀座 (東京都) | 99,550 |
| 2 | 1/12 | 常盤鮨 | 関内 (神奈川県) | 28,150 |
| 3 | 1/15 | はっこく | 銀座 (東京都) | 36,300 |
| 4 | 1/16 | 照寿司TOKYO | 赤坂 (東京都) | 49,400 |
| 5 | 1/17 | 鮨 詠心 | 麻布十番 (東京都) | 26,000 |
| 6 | 1/22 | 波涛 | 神楽坂 (東京都) | 43,700 |
| 7 | 1/25 | 鮨 忠 | 築地 (東京都) | 32,340 |
| 8 | 1/26 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 27,005 |
| 9 | 1/27 | すし ふくづか | 神楽坂 (東京都) | 37,994 |
| 10 | 2/10 | 鮨 大地 | 南麻布 (東京都) | 27,900 |
| 11 | 2/18 | 鮨 猪股 | 川口 (埼玉県) | 48,645 |
| 12 | 3/1 | はっこく | 銀座 (東京都) | 35,794 |
| 13 | 3/5 | 寿し処 黒杉 | 新地 (大阪府) | 24,640 |
| 14 | 3/7 | GINZA BENI | 銀座 (東京都) | 40,500 |
| 15 | 3/11 | 鮨 ます田 | 南青山 (東京都) | 39,600 |
| 16 | 3/15 | 鮨 尚充 | 中目黒 (東京都) | 46,200 |
| 17 | 3/18 | 鮓 ぱんち | 麻布十番 (東京都) | 24,900 |
| 18 | 3/22 | かみくら | 西麻布 (東京都) | 32,010 |
| 19 | 3/23 | 鮨 なかむら | 熊本市 (熊本県) | 20,500 |
| 20 | 3/27 | すし匠 まさ | 西麻布 (東京都) | 34,815 |
| 21 | 3/29 | 鮨 あらい | 銀座 (東京都) | 46,035 |
| 22 | 3/31 | すし 田いら | 元麻布 (東京都) | 40,150 |
| 23 | 4/4 | 鮨 まつうら | 白金 (東京都) | 22,000 |
| 24 | 4/7 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 30,000 |
| 25 | 4/9 | すし美味旬彩 甲 | 熊谷 (埼玉県) | 23,650 |
| 26 | 4/10 | 恵比寿えんどう | 恵比寿 (東京都) | 36,850 |
| 27 | 4/14 | すし ふくづか | 神楽坂 (東京都) | 38,962 |
| 28 | 4/17 | 鮨 心 | 南麻布 (東京都) | 33,000 |
| 29 | 4/18 | 鮨 さえ㐂 | 銀座 (東京都) | 44,000 |
| 30 | 4/21 | 東麻布 さいこう | 東麻布 (東京都) | 43,780 |
| 31 | 4/28 | 鮨 よしたけ | 銀座 (東京都) | 48,200 |
| 32 | 4/29 | 鮨 詠心 | 麻布十番 (東京都) | 25,750 |
| 33 | 5/4 | 鮨 さいとう | 六本木 (東京都) | 42,790 |
| 34 | 5/8 | 一宇 | 神楽坂 (東京都) | 24,150 |
| 35 | 5/9 | はっこく | 銀座 (東京都) | 35,122 |
| 36 | 5/10 | 鮨 将司 | 北青山 (東京都) | 45,925 |
| 37 | 5/13 | 鮨 あらい | 銀座 (東京都) | 50,710 |
| 38 | 5/16 | 鮨 つぼみ | 中目黒 (東京都) | 25,355 |
| 39 | 5/19 | 鮨 六式 | 六本木 (東京都) | 21,450 |
| 40 | 5/20 | 鮨 崚 | 銀座 (東京都) | 29,810 |
| 41 | 5/21 | 澤寿司 | 岩国 (山口県) | 23,000 |
| 42 | 5/24 | 西麻布 拓 | 西麻布 (東京都) | 29,700 |
| 43 | 5/28 | 鮨 長島 | 白金 (東京) | 30,294 |
| 44 | 5/31 | 鮨 桂太 | 築地 (東京都) | 24,050 |
| 45 | 6/2 | 鮨 やま田 | 広尾 (東京都) | 25,000 |
| 46 | 6/3 | 匠 達広 | 新宿 (東京都) | 29,480 |
| 47 | 6/7 | 鮨 龍次郎 | 南青山 (東京都) | 36,580 |
| 48 | 6/8 | 鮨菜 和喜智 | 札幌 (北海道) | 38,980 |
| 49 | 6/10 | 鮨 さいとう | 六本木 (東京都) | 45,720 |
| 50 | 6/14 | 一宇 | 神楽坂 (東京都) | 22,500 |
| 51 | 6/15 | 鮨 大地 | 広尾 (東京都) | 30,400 |
| 52 | 6/18 | 大寿司 | 宮古 (岩手県) | 11,000 |
| 53 | 6/20 | 鮨 みうら | 麻布十番 (東京都) | 31,000 |
| 54 | 6/25 | 鮨 こう介 | 西新宿 (東京都) | 34,300 |
| 55 | 7/4 | はっこく | 銀座 (東京都) | 35,544 |
| 56 | 7/8 | 鮨 よしたけ | 銀座 (東京都) | 47,600 |
| 57 | 7/12 | 鮨 詠心 | 麻布十番 (東京都) | 26,167 |
| 58 | 7/13 | さわ田 | 銀座 (東京都) | 47,740 |
| 59 | 7/15 | いしまる | 大宮( 埼玉県) | 29,233 |
| 60 | 7/19 | 鮨 一 | 渋谷 (東京都) | 20,500 |
| 61 | 7/21 | 鮨 一條 | 日本橋 (東京都) | 25,600 |
| 62 | 7/22 | 鮨 竜介 | 銀座 (東京都) | 38,500 |
| 63 | 7/25 | むら上 | 熊本 (熊本県) | 21,945 |
| 64 | 7/27 | さの(はっこく) | 銀座 (東京都) | 20,445 |
| 65 | 7/28 | 鮨旬美西川 | 名古屋 (愛知県) | 32,120 |
| 66 | 8/1 | 熟成鮨 万 | 広尾 (東京都) | 32,000 |
| 67 | 8/4 | 鮨 あらい | 銀座 (東京都) | 51,480 |
| 68 | 8/11 | 兄弟寿し | 新潟 (新潟県) | 22,620 |
| 69 | 8/12 | 小判寿司 | 棚倉 (福島県) | 20,460 |
| 70 | 8/13 | 松榮鮨 | 友部 (茨城県) | 33,165 |
| 71 | 8/14 | 鮨 よしの | 銀座 (東京都) | 29,425 |
| 72 | 8/15 | 恵比寿えんどう | 恵比寿 (東京都) | 39,800 |
| 73 | 8/26 | すし処 宮葉 | 浜松町 (東京都) | 40,315 |
| 74 | 8/29 | 波涛 | 神楽坂 (東京都) | 44,400 |
| 75 | 9/4 | 鮨 浩也 | 浜松町 (東京都) | 24,500 |
| 76 | 9/5 | 鮨 西崎 | 東北沢 (東京都) | 24,000 |
| 77 | 9/7 | 鮨 まつもと | 赤坂 (東京都) | 35,210 |
| 78 | 9/9 | 鮨し人 | 富山 (富山県) | 26,400 |
| 79 | 9/10 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 25,630 |
| 80 | 9/13 | 鮨 山口 | 西麻布 (東京都) | 30,300 |
| 81 | 9/15 | 鮨 さえ㐂 | 銀座 (東京都) | 44,000 |
| 82 | 9/16 | 鮨 こう介 | 新宿 (東京都) | 32,850 |
| 83 | 9/17 | あか吉 | 今治 (愛媛県) | 18,500 |
| 84 | 9/20 | 鮨 心 | 南麻布 (東京都) | 33,000 |
| 85 | 9/22 | 寿司栄 | 千葉 (千葉県) | 41,900 |
| 86 | 9/27 | 鮨 よしたけ | 銀座 (東京都) | 43,900 |
| 87 | 9/30 | 鮨 すが弥 | 東麻布 (東京都) | 54,150 |
| 88 | 10/7 | 鮨 登喜和 | 新発田 (新潟県) | 21,413 |
| 89 | 10/11 | 鮨 神楽 | 新橋 (東京都) | 18,000 |
| 90 | 10/14 | 鮨 りんだ | 目黒 (東京都) | 31,000 |
| 91 | 10/15 | 鮨 まえざわ | 松山 (愛媛県) | 21,040 |
| 92 | 10/23 | 鮨 日進月歩 | 恵比寿 (東京都) | 17,490 |
| 93 | 10/25 | 広尾 石阪 | 広尾 (東京都) | 29,100 |
| 94 | 10/28 | 鮨 おおが | 堺( 大阪府) | 43,700 |
| 95 | 10/30 | 鮨 大地 | 南麻布 (東京都) | 28,300 |
| 96 | 11/5 | 鮨割烹ひなかの | 五島 (長崎県) | 12,000 |
| 96 | 11/7 | 鮨 あらい | 銀座 (東京都) | 52,800 |
| 97 | 11/8 | 鮨 ふじまさ | 恵比寿 (東京都) | 38,266 |
| 98 | 11/9 | 鮨 よし田 | 南麻布 (東京都) | 63,000 |
| 99 | 11/15 | 鮨 佑 | 銀座 (東京都) | 34,547 |
| 100 | 11/17 | 鮨 たかはし | 銀座 (東京都) | 40,260 |
| 101 | 11/18 | 秦野よしき | 麻布十番 (東京都) | 36,667 |
| 102 | 11/25 | 匠 進吾 | 南青山 (東京都) | 32,200 |
| 103 | 11/30 | 恵比寿えんどう | 恵比寿 (東京都) | 37,200 |
| 104 | 12/3 | 鮨 井 | 名古屋 (愛知県) | 22,770 |
| 105 | 12/4 | すし 陸 | 南青山 (東京都) | 30,574 |
| 106 | 12/6 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 32,560 |
| 107 | 12/11 | 一㐂 | 銀座 (東京都) | 24,650 |
| 108 | 12/14 | はっこく | 銀座 (東京都) | 34,768 |
| 109 | 12/20 | 鮨 わたなべ | 四谷 (東京都) | 28,000 |
| 110 | 12/21 | 鮨 さえ㐂 | 銀座 (東京都) | 48,400 |
| 111 | 12/26 | なか條 | 関内 (神奈川県) | 42,075 |
| 112 | 12/28 | はっこく | 銀座 (東京都) | 31,158 |
