84回 合計3,082,641円 平均36,698円
| No. | Date | SHOP | Area | Price |
| 1 | 1/12 | すし匠 斎藤 | 赤坂 (東京都) | 54,000 |
| 2 | 1/13 | 西麻布鮨いち | 西麻布 (東京都) | 19,415 |
| 3 | 1/14 | すし 碧海 | 奄美大島 (鹿児島県) | 17,500 |
| 4 | 1/16 | 鮨 よしたけ | 銀座 (東京都) | 48,850 |
| 5 | 1/17 | 麻布十番 秦野よしき | 麻布十番 (東京都) | 38,400 |
| 6 | 1/27 | 鮨 波残 | 西麻布 (東京都) | 27,000 |
| 7 | 1/31 | 鮨 龍次郎 | 南青山 (東京都) | 37,895 |
| 8 | 2/4 | 宝すし | 小樽 (北海道) | 22,500 |
| 9 | 2/8 | さき田 | 吉祥寺 (東京都) | 22,300 |
| 10 | 2/9 | 鮨 将司 | 南青山 (東京都) | 36,300 |
| 11 | 2/13 | 鮨 あらい | 銀座 (東京都) | 50,160 |
| 12 | 2/16 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 29,205 |
| 13 | 2/17 | 天寿し | 小倉 (福岡県) | 51,700 |
| 14 | 2/19 | 鮨 大地 | 広尾 (東京都) | 29,200 |
| 15 | 2/20 | はつね寿司 本店 | 新潟 (新潟県) | 21,900 |
| 16 | 2/25 | 仲野 | 渋谷 (東京都) | 38,445 |
| 17 | 2/27 | はっこく | 銀座 (東京都) | 34,939 |
| 18 | 3/11 | 鮨 はやし | 相馬 (福島県) | 17,400 |
| 19 | 3/18 | 鮨 多門 | 佐賀 (佐賀県) | 19,600 |
| 20 | 3/21 | 麻布三之橋 竹浪 | 南麻布 (東京都) | 29,920 |
| 21 | 3/24 | 桜坂渡利 | 赤坂 (東京都) | 31,900 |
| 22 | 3/31 | 寿し芳 | 南森町 (大阪府) | 36,740 |
| 23 | 4/1 | 寿したけうち | 北新地 (大阪府) | 21,010 |
| 24 | 4/11 | 鮨 龍次郎 | 南青山 (東京都) | 36,520 |
| 25 | 4/15 | 鮨 なんば 日比谷 | 日比谷 (東京都) | 58,000 |
| 26 | 4/16 | 鮨 大地 | 元麻布 (東京都) | 29,300 |
| 27 | 4/22 | 鮨 とざき | 米子市 (鳥取県) | 20,730 |
| 28 | 4/26 | 鮨 利崎 恵比寿 | 恵比寿 (東京都) | 15,400 |
| 29 | 4/27 | 木挽町 とも樹 | 銀座 (東京都) | 56,300 |
| 30 | 4/29 | 寿司 中川 | 高松 (香川県) | 27,000 |
| 31 | 5/5 | 鮨 江なみ | 仙台 (宮城県) | 20,790 |
| 32 | 5/11 | 鼓 | 武蔵小山 (東京都) | 23,870 |
| 33 | 5/12 | 鮨 猪股 | 川口 (埼玉県) | 51,340 |
| 34 | 5/13 | 鮨 難波 | 富山 (富山県) | 24,530 |
| 35 | 5/14 | すし 陸 | 南青山 (東京都) | 37,403 |
| 36 | 5/17 | すし、太郎。 | 福岡 (福岡県) | 29,755 |
| 37 | 5/23 | 鮨 さえ㐂 | 銀座 (東京都) | 51,700 |
| 38 | 5/27 | 鮨 しょう太 | 札幌 (北海道) | 35,970 |
| 39 | 5/27 | 姫沙羅 | 札幌 (北海道) | 32,380 |
| 40 | 5/28 | 鮨 花おか 渋谷 | 渋谷 (東京都) | 22,010 |
| 41 | 5/29 | 波涛 | 神楽坂 (東京都) | 51,200 |
| 42 | 6/6 | 鮨 きのした | 西麻布 (東京都) | 37,400 |
| 43 | 6/9 | 鮓 ふじなが | 麻布十番 (東京都) | 59,565 |
| 44 | 6/12 | 新ばし しみづ | 新橋 (東京都) | 34,600 |
| 45 | 6/17 | 一心鮨 光洋 | 宮崎市 (宮崎県) | 49,665 |
| 46 | 6/22 | 鮨 大矢 | 神楽坂 (東京都) | 37,180 |
| 47 | 6/24 | 東麻布 天本 | 東麻布 (東京都) | 74,200 |
| 48 | 6/27 | 鮨 むとう | 日本橋 (東京都) | 34,700 |
| 49 | 7/1 | 鮨 紺乃 | 関市 (岐阜県) | 21,070 |
| 50 | 7/4 | 鮨 むらやま | 銀座 (東京都) | 48,100 |
| 51 | 7/12 | 鮨 龍次郎 | 南青山 (東京都) | 34,265 |
| 52 | 7/24 | 鮨 あらい | 銀座 (東京都) | 52,965 |
| 53 | 7/25 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 29,095 |
| 54 | 7/30 | 鮨 清新 | 新橋 (東京都) | 19,100 |
| 55 | 8/3 | 鮨 行天 | 福岡市 (福岡県) | 70,528 |
| 56 | 8/5 | 鮨 詠心 | 大宮 (埼玉県) | 41,250 |
| 57 | 8/24 | 鮨 なんば | 日比谷 (東京都) | 52,334 |
| 58 | 8/30 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 32,810 |
| 59 | 9/8 | 恵比寿えんどう | 恵比寿 (東京都) | 44,800 |
| 60 | 9/16 | 鮨 りんだ | 目黒 (東京都) | 51,000 |
| 61 | 9/18 | 鮨 くにみつ | 東中野 (東京都) | 22,700 |
| 62 | 9/19 | 赤坂 鮨 みのはら | 赤坂 (東京都) | 43,700 |
| 63 | 9/20 | 鮨楽座 八の樹 | 麻布十番 (東京都) | 28,100 |
| 64 | 9/21 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 (東京都) | 32,945 |
| 65 | 9/28 | むら上 | 熊本市 (熊本県) | 17,160 |
| 66 | 10/2 | 東麻布 さいこう | 東麻布 (東京都) | 38,050 |
| 67 | 10/4 | こはる | 銀座 (東京都) | 43,333 |
| 68 | 10/5 | 麻布十番 鮨 無銘 | 麻布十番 (東京都) | 36,420 |
| 69 | 10/6 | 紀尾井町 三谷 別邸 | 紀尾井町 (東京都) | 44,275 |
| 70 | 10/12 | 鮨 龍次郎 | 南青山 (東京都) | 36,905 |
| 71 | 10/18 | 鮨 利崎 | 渋谷 (東京都) | 35,000 |
| 72 | 10/20 | すし礫 | 北新地 (大阪府) | 19,067 |
| 73 | 10/24 | 高柿の鮨 | 日本橋 (東京都) | 41,700 |
| 74 | 10/26 | 鮨 よね山 | 新橋 (東京都) | 33,700 |
| 75 | 10/27 | 鮨 はやけやま | 新潟市 (新潟県) | 23,000 |
| 76 | 11/2 | 鮨 なんば 日比谷 | 日比谷 (東京都) | 50,500 |
| 77 | 11/7 | 鮨かぐら | 神楽坂 (東京都) | 30,600 |
| 78 | 11/8 | 高橋 謙太郎 | 北新地 (大阪府) | 36,000 |
| 79 | 11/9 | 鮨 さえ㐂 | 銀座 (東京都) | 48,400 |
| 80 | 12/6 | くろ崎 | 渋谷 (東京都) | 63,000 |
| 81 | 12/7 | 鮨 あらい | 銀座 (東京都) | 58,750 |
| 82 | 12/8 | 淡路島 | 北新地 (大阪府) | 46,333 |
| 83 | 12/13 | 鮨 利崎 | 渋谷 (東京都) | 30,000 |
| 84 | 12/22 | はっこく | 銀座 (東京都) | 37,899 |
