| sushi-shop | Area | Pref. | Price | Tabelog | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6 | 鮨 まるふく | 西荻窪 | 東京都 | ¥32,155 | 3.73 |
| 2 | 1/8 | 鮨 かわむら | 代官山 | 東京都 | ¥25,190 | 3.54 |
| 3 | 1/9 | 鮨 一幸 | 銀座 | 東京都 | ¥79,200 | 4.23 |
| 4 | 1/13 | 鮨 くりや川 | 恵比寿 | 東京都 | ¥40,645 | 3.71 |
| 5 | 1/16 | 寿し職人 臼井裕紀 | 銀座 | 東京都 | ¥49,100 | – |
| 6 | 1/20 | 鮨 ひじり | 梅田 | 大阪府 | ¥44,000 | 3.79 |
| 7 | 1/30 | 鮨 実紀 | 北新地 | 大阪府 | ¥25,000 | 3.96 |
| 8 | 2/9 | すし貫 | 北新地 | 大阪府 | ¥35,000 | 3.59 |
| 9 | 2/12 | 鮨 けんすけ | 麻布十番 | 東京都 | ¥38,150 | 3.09 |
| 10 | 2/13 | 宇田津 鮨 | 中目黒 | 東京都 | ¥49,490 | 3.68 |
| 11 | 2/20 | 鮨 泉水 | 浜松 | 静岡県 | ¥23,650 | 3.63 |
