No. | 2020年 | 店名 | 地域 | 金額 | 相手 |
1 | 1月2日 | 匠 すし昂 | 青山(東京都) | 25,000円 | 同僚MY |
2 | 1月7日 | すし岩瀬 | 新宿(東京都) | 23,750円 | 部下NT |
3 | 1月9日 | 鮨 佐々舟 | ハワイ(アメリカ) | 19,888円 | 知人2名 |
4 | 1月11日 | すし匠 | ハワイ(アメリカ) | 48,601円 | 知人S |
5 | 1月14日 | 寿司栄 | 千葉(千葉県) | 36,600円 | 部下TS |
6 | 1月15日 | 鮨 龍次郎 | 青山(東京都) | 31,130円 | 取引先2社 |
7 | 1月16日 | 鮨 福原 | 梶が谷(神奈川県) | 28,435円 | 同僚TD |
8 | 1月29日 | 鮨 詠心 | 麻布十番(東京都) | 47,227円 | 6名 |
9 | 3月25日 | すし ふくづか | 神楽坂(東京都) | 39,204円 | 部下TS |
10 | 4月4日 | こい勢 | 酒田(山形県) | 17,130円 | 1人 |
11 | 4月5日 | 宝寿司分店 | 秋田(秋田県) | 5,000円 | 知人K |
12 | 4月7日 | 鮨 龍次郎 | 青山(東京都) | 31,900円 | 部下TS |
13 | 4月9日 | はっこく | 銀座(東京都) | 41,543円 | 取引先2社 |
14 | 4月21日 | すが弥 | 東麻布(東京都) | 41,350円 | 取引先GS |
15 | 5月15日 | 寿司 赤酢 赤坂 | 赤坂(東京都) | 26,345円 | 同僚MY |
16 | 5月21日 | すし 良月 | 恵比寿(東京都) | 29,000円 | 部下NT |
17 | 6月9日 | 鮨 あお | 表参道(東京都) | 37,000円 | 部下TS |
18 | 6月11日 | 鮨 詠心 | 麻布十番(東京) | 23,650円 | 取引先NM |
19 | 6月12日 | 鮨 とみ田 | 表参道(東京都) | 25,905円 | 部下YN |
20 | 6月16日 | 鮨 くりや川 | 恵比寿(東京都) | 30,000円 | 取引先WK |
21 | 6月19日 | 鮨 恵三 | 館林(群馬県) | 22,700円 | 部下SD |
22 | 6月24日 | はっこく | 銀座(東京都) | 43,560円 | 部下ND |
23 | 6月26日 | 鮨 在 | 広尾(東京都) | 33,000円 | 取引先MK |
24 | 7月3日 | 鮨 よし田 | 南麻布(東京都) | 47,300円 | 取引先GG |
25 | 7月7日 | 鮨 龍次郎 | 青山(東京都) | 31,900円 | 取引先MY |
26 | 7月11日 | 重兵衛寿司 | 佐世保(長崎県) | 20,200円 | 1人 |
27 | 7月14日 | 寿司 赤酢 赤坂 | 赤坂(東京都) | 31,130円 | 部下TS |
28 | 7月16日 | 鮨 くりや川 | 恵比寿(東京都) | 32,025円 | 4名(個室) |
29 | 7月20日 | 寿志團 | 広尾(東京都) | – | 部下ND |
30 | 7月21日 | かがみ | 赤坂(東京都) | 38,150円 | 取引先AT |
31 | 7月24日 | くるますし | 松山(愛媛) | 23,100円 | 1人 |
32 | 7月25日 | 鮨 花おか | 渋谷(東京都) | 22,165円 | 女性MK |
33 | 7月30日 | 吉乃NewYork | 銀座(東京都) | 49,000円 | 女性MK |
34 | 8月5日 | 鮨 くりや川 | 恵比寿(東京都) | 32,325円 | 取引先SY |
35 | 8月13日 | 寿司つばさ | 小倉(福岡県) | 24,750円 | 1人 |
36 | 8月18日 | きざ㐂 | 赤坂(東京都) | 33,440円 | 部下TS |
37 | 8月21日 | 鮨 あらい | 銀座(東京都) | 41,855円 | 知人S |
38 | 9月1日 | 鮨 おにかい | 中目黒(東京都) | 14,750円 | 取引先GS |
39 | 9月3日 | 鮨 猪股 | 川口(埼玉県) | 39,875円 | 女性MK |
40 | 9月8日 | 鮨 龍次郎 | 青山(東京都) | 33,000円 | 女性MN |
41 | 9月10日 | 鮨 りんだ | 目黒(東京都) | 31,000円 | 取引先RS |
42 | 9月19日 | 鮨 仙八 | 熊本(熊本県) | 21,800円 | 1人 |
43 | 9月22日 | 代官山 鮨 たけうち | 代官山(東京都) | 25,719円 | 取引先DK |
44 | 9月23日 | 鮨 詠心 | 麻布十番(東京都) | 26,400円 | 取引先SI |
45 | 9月27日 | 宝寿司分店 | 秋田(秋田県) | 5,000円 | 知人K |
46 | 10月3日 | 寿司竜 | 稚内(北海道) | 11,220円 | 1人 |
47 | 10月7日 | 鮨 くりや川 | 恵比寿(東京都) | 28,160円 | 取引先DH |
48 | 10月11日 | 鮨 大門 | 魚津(富山県) | 17,130円 | 1人 |
49 | 10月13日 | 鮨し人 at 銀座・器楽亭 | 銀座(東京都) | 44,000円 | 部下TS |
50 | 10月14日 | 鮨 くりや川 | 恵比寿(東京都) | 27,775円 | 部下HN |
51 | 10月18日 | やじま | 渋谷(東京都) | 11,000円 | 知人S |
52 | 11月4日 | 鮨 くりや川 | 恵比寿(東京都) | 26,895円 | 取引先OT |
53 | 11月5日 | 鮨 村上二郎 | 北新地(大阪府) | 29,000円 | 取引先NT |
54 | 11月7日 | 京極寿司 | 長浜(滋賀県) | 14,740円 | 1人 |
55 | 11月9日 | 青空 | 銀座(東京都) | 45,500円 | 取引先NY |
56 | 11月12日 | 鮨一 | 渋谷(東京都) | 23,840円 | 部下TS |
57 | 11月17日 | はっこく | 銀座(東京都) | 41,897円 | 取引先TN |
58 | 11月20日 | 鮨 なかむら | 六本木(東京都) | 30,250円 | 取引先GS |
59 | 11月25日 | 鮨 龍次郎 | 南青山(東京都) | 30,250円 | 取引先HN |
60 | 11月27日 | 鮨 鈴木 | 銀座(東京都) | 47,666円 | 知人C,S |
61 | 12月3日 | 恵比寿えんどう | 恵比寿(東京都) | 33,600円 | 女性MN |
62 | 12月10日 | 島津 | 白金(東京都) | 33,250円 | 部下NT |
63 | 12月15日 | 蔵六雄山 | 六本木(東京都) | 33,000円 | 取引先SG |
64 | 12月16日 | 鮨 しゅんじ | 六本木(東京都) | 41,950円 | うどんが主食 |
65 | 12月20日 | 鮨 あらい | 銀座(東京都) | 42,680円 | 部下TS |
66 | 12月25日 | 鮨 すが弥 | 麻布(東京都) | 43,300円 | 取引先MY |
67 | 12月26日 | 鮨処 美な味 | 函館(北海道) | 20,000円 | 1人 |
68 | 12月30日 | おにかい+1 | 中目黒(東京都) | 15,000円 | 部下OT |
67回 合計1,583,226円 平均29,872円
No.29はランチで開店祝いのシャンパンを入れた為、除外してます。